업비트를 이용하게 될 경우 알아두면 유용한 거래소 용어에 대하여 보다 자세하게 알아보도록 하겠습니다.
아래를 통해 확인할 수 있는 용어는 ‘당일 고가 및 저가 / 전일 대비 등락률 / 체결강도 / 호가 / 거래대금 / 캔들차트 일봉’입니다.
업비트 거래소 용어
용어 | 내용 |
---|---|
당일 고가/저가 | UTC 기준 당일 0시(한국시간 오전 9시)부터 현재 시점까지의 거래가 중고가와 저가 |
전일 대비 등락률 | UTC 기준 전일 24시(한국시간 오전 9시) 종가 대비 당일 종가(똔든 현재가)의 등락률 |
체결강도 | – 매수 체결량이 매도 체결량에 비해서 얼마나 큰지를 나타내는 지표 – 당일 누적 매수 수량 / 당일 누적 매도 수량 x 100 |
호가 | 디지털 자산 1개의 가격 |
거래대금 | 최근 24시간 동안의 누적 거래대금 |
캔들차트 일봉 | UTC 기준 0시부터 24시간(혹은 현재시점) 동안의 시가/고가/저가/종가 |
체결 강도의 경우 100% 보다 높으면 매수 체결량이 많아 매수 세력이 강다하는 의미고 100% 보다 낮으면 매도 체결량이 많아 매도 세력이 강하다는 의미입니다.